Harjumaa Tallinn Tallinn
20/30 korrus 277 m2
Harjumaa Tallinn
1/1 korrus 242 m2
1/1 korrus 187 m2
1/1 korrus 105 m2
8/8 korrus 190.70 m2
2/6 korrus 1 tuba 100 m2
3/4 korrus 167.20 m2
4/4 korrus 6 tuba 119 m2
1/1 korrus 401.40 m2
1/1 korrus 1 tuba 430 m2
1/5 korrus 331.20 m2
7/8 korrus 1 tuba 43 m2
1/1 korrus 1 061 m2
2/8 korrus 224.70 m2
1/2 korrus 432 m2
6/30 korrus 430.50 m2
1/6 korrus 330 m2
1/8 korrus 127.20 m2
Harjumaa Peetri Peetri
1/2 korrus 281.60 m2
Harjumaa Maardu Maardu
1/2 korrus 3 081 m2
4/4 korrus 16 tuba 1 028 m2
2/3 korrus 6 tuba 340 m2
5/5 korrus 1 tuba 84.40 m2
1/3 korrus 65.80 m2
1/2 korrus 113 m2
1/2 korrus 229.90 m2
2/3 korrus 63.10 m2
1/3 korrus 256.40 m2
3/8 korrus 263 m2
2/8 korrus 158.10 m2
Harjumaa Pringi Pringi
70 m2
Tallinn Tallinn
3/6 korrus 292.60 m2
5/5 korrus 6 tuba 215.60 m2
4/4 korrus 4 tuba 184 m2
3/12 korrus 399.10 m2
10/12 korrus 189.40 m2
20/24 korrus 5 tuba 204.80 m2
4/7 korrus 592.60 m2
1/4 korrus 1 tuba 386.10 m2
3/12 korrus 656.80 m2
2/2 korrus 1 tuba 393 m2
Harjumaa Rae vald Rae vald
1/2 korrus 400 m2
1/2 korrus 897.20 m2
1/2 korrus 651.20 m2
1/6 korrus 129 m2
Harjumaa Laagri Laagri
1/2 korrus 183 m2
2/2 korrus 9 tuba 160 m2
2/5 korrus 37.20 m2
2/3 korrus 1 tuba 25 m2
3/7 korrus 13 tuba 470 m2
1/2 korrus 771.70 m2
4/7 korrus 9 tuba 286 m2
Harjumaa Maardu
1/2 korrus 276.50 m2
1/2 korrus 316 m2