0
Harjumaa Peetri
1/2 korrus 277.30 m2
1/2 korrus 343.20 m2
1/2 korrus 803.40 m2
1/2 korrus 1 045.40 m2
Harjumaa Tallinn Tallinn
2/2 korrus 104.80 m2
2/2 korrus 105.20 m2
4/7 korrus 132.20 m2
Harjumaa Tallinn
2/2 korrus 111.90 m2
1/7 korrus 240.50 m2
2/4 korrus 20.90 m2
1/4 korrus 2 tuba 50.50 m2
1/2 korrus 1 tuba 204.70 m2
2/4 korrus 1 tuba 41 m2
2/4 korrus 1 tuba 22 m2
2/8 korrus 7 tuba 202.30 m2
Harjumaa Uusküla Uusküla
1/1 korrus 1 320 m2
Harjumaa Rae vald
1/2 korrus 636 m2
1/2 korrus 233 m2
2/7 korrus 5 tuba 133.80 m2
Harjumaa Rae vald Peetri
1/2 korrus 255.80 m2
Harjumaa Rae vald Rae vald
1/1 korrus 133.30 m2
1/2 korrus 504.80 m2
3/3 korrus 1 tuba 60 m2
3/3 korrus 1 tuba 110 m2
1/3 korrus 119 m2
1/2 korrus 6 454.80 m2
1/2 korrus 537.60 m2
1/2 korrus 7 tuba 571 m2
2/2 korrus 6 tuba 219 m2
3/3 korrus 6 tuba 275 m2
Harjumaa Maardu linn Iru küla
1/1 korrus 3 775 m2
3/4 korrus 11 tuba 312.70 m2
1/2 korrus 266.70 m2
1/2 korrus 230.80 m2
3/5 korrus 89 m2
1/3 korrus 293 m2
4/7 korrus 88.30 m2
Tallinn Tallinn
1/3 korrus 201 m2
7/30 korrus 430.50 m2
6/7 korrus 195.50 m2
1/2 korrus 750 m2
6/7 korrus 418 m2
1/3 korrus 580.80 m2
1/3 korrus 306.40 m2
1/2 korrus 690.40 m2
1/2 korrus 7 000 m2
2/16 korrus 1 tuba 67 m2
2/3 korrus 99 m2
6/30 korrus 430.50 m2
3/6 korrus 1 tuba 51.50 m2
1/1 korrus 1 200 m2
1/2 korrus 3 000 m2
Harjumaa Lehmja Lehmja
1/2 korrus 174.80 m2
1/2 korrus 355.20 m2